.
昔日新自有资本发行率:上海本色棉布自有资本公报货币利率仅限 你能在内侧地吗?上面,将存入银行信息港萧边计划沪宁SH的质地。,抱有希望的理由能帮忙新的小同伴。
公司简介
经营范围:夸张的行动或形象:升起个体;创造:自动化夸张的行动或形象线,M。侍者:升起个体、自动化夸张的行动或形象线、电力机械设备设计自有房屋地租、传播:升起个体?自动化夸张的行动或形象线?机械与举行选举。(依法赞同的伸出)。商业主义可以
主营事情:升起个体的形成与设计、生产与销售
上海本色棉布自有资本:初次公形成行自有资本并在创业板上市在线限定价钱与分派申购机遇及中签率公报
粉底深圳股票交易所供应的知识,对网上极限定价钱成绩的便宜货价钱举行统计分析。,此在线限定价钱成绩的无效订阅数为13。,305,197户,无效便宜货的接近是77,069,985,500股,散布数的接近为154。,139,971个,根源数是00000000000个1,亲密的数是000154139971。。
粉底《杭州沪宁升起个体使产生兴趣有限公司初次公形成行自有资本并在创业板上市发行公报》解除的回拨机制,初级无效网上推销总是为9,倍,超越150次,发行人和主寄销品销售额商决议启动让机制,把这个成绩的分开从网上恢复原状到互联网广播网。回拨后,网下终极发行接近为一万股,占这次发行聚成岩的的10%;网上终极发行接近为1,万股,占总传播的90%。
网上发行撤退后,发行率为,无效竞相投标总是为4,倍。
发行情景 | 自有资本密码 | 300669 | 自有资本约分 | 上海本色棉布自有资本 |
推销密码 | 300669 | 上市遗址 | 深圳股票交易所 | |
发行价(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率咨询贸易 | 柔性组件创造业 | 咨询贸易市盈率(最新) | ||
发行面值(元) | 1 | 募集资产接近(1亿雄鹿) | ||
在线解除日期 | 2017-06-19 (周一) | 净总值分派日 | 2017-6-19 | |
在线发行号码(自有资本) | 18,945,000 | 广播网(自有资本)下的发行接近 | 2,105,000 | |
让的旧股数(自有资本) | – | 发行接近(自有资本) | 21,050,000 | |
推销量(库存)的上极限 | 8,000 | 顶峰便宜货需求与义卖代价相婚配(一万元) | ||
中签缴款日期 | 2017-06-21 (星期三) | 市值收条日 | T-2日(t:网上申请日) | |
发行方法 | 发行方法典型 | 市值便宜货,在线限定价钱与分派,网上查询与分派 | ||
分派方法的解说 | 在广播网境遇下,围攻者被分派给合格的围攻者。 A 公股围攻者的自有资本市值将由 |
推销情景 | 中签号解除日期 | 2017-06-21 (星期三) | 上市日期 | |
网上发行率 | 网下配售中签率(%) | |||
成功实现的事公报公报日 | 2017-06-21(星期三) | 广播网下的散布式订阅总是 | ||
初步询价(一万股)所报使产生兴趣数 | 初步询价累计提出总是 | |||
因特网上无效订阅数(户) | 13305197 | 网下无效订阅数(户) | ||
网上无效便宜货数(万股) | 网下无效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号解除日期 | 2017-06-21 (星期三) |
(发生:南的方格丰富^ ^ ^网)